Anno scolastico 2010-2011
Queste sono le scelte effettuate dai nostri allievi :
| numero alunni | scuola superiore | percentuale | |
| 31 | Liceo Scientifico "Salvemini" | 21,83% | 38,03% |
| 10 | Liceo Scientifico "Salvemini" ind. scienze applicate | 7,04% | |
| 13 | Liceo Scientifico "Salvemini" Linguistico | 9,15% | |
| 8 | Liceo Classico "Marone" | 5,63% | 7,75% |
| 3 | Liceo Scienze Umane "Marone" | 2,11% | |
| 7 | Liceo Artistico "Grandi" | 4,93% | |
| 13 | IS "S.Paolo" ind amministrazione (ex ITC) | 9,15% | 35,92% |
| 13 | IS "S.Paolo" ind. commerciale (ex Graziani) | 9,15% | |
| 25 | IS "S.Paolo" ind.turistico (ex ITT) | 17,61% | |
| 7 | IPSSAR "De Gennaro" | 4,93% | |
| 6 | Istituto Nautico "Bixio" | 4,23% | |
| 1 | IPIA "Galilei" | 0,7% | |
| 1 | Istituto Tecnico per Geometri "Vitruvio" | 0,7% | |
| 4 | ERFAP | 2,82% |
OPEN DAY
Incontro con i rappresentanti delle scuole
superiori
Aula Magna scuola Tasso
ore 16.00-19.00
venerd́ 28 gennaio
Anno scolastico 2008-2009
Queste sono le scelte effettuate dai nostri allievi :
| numero alunni | scuola superiore | percentuale |
| 56 | Istituto Polispecialistico "San
Paolo" Sorrento - Istit. Tec. Comm. per programmatori 11 - Profes. per il Commercio e Turismo 6 -Tecnico turistico 39 |
31% |
| 50 | Liceo
Scientifico "G. Salvemini" Sorrento indirizzo tradizionale 33 indirizzo sperimentale 5 indirizzo linguistico 12 |
28% |
| 32 | Liceo Classico e Psicopedagogico "P.V.Marone"
Meta liceo classico 17 liceo linguistico 6 liceo socio-psico-pedagogico 9 |
18% |
| 11 | Istituto Tecnico Nautico "N. Bixio" Piano di Sorrento | 6% |
| 9 | Istituto D'Arte "F. Grandi" Sorrento | 5% |
| 5 | Istituto Alberghiero "De Gennaro" Vico Equense | 3% |
| 3 | Istituto Professionale "G.Galilei" Torre Annunziata | 2% |
| 1 | Istituto Tecnico-biologico "L.Sturzo" C/mare di Stabia | 1% |
| 4 | Istituto Professionale "Vitruvio" C/mare di Stabia | 3% |
| 1 | Istituto "S.Croce"C/mare di Stabia | 1% |
| 3 | Scuola professionale "S.Marco" | 2% |
| 1 | E.R.F.A.P. | 1% |

OPEN DAY dell'ORIENTAMENTO
Luned́ 22 gennaio 2009, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nell'Aula Magna della nostra scuola, i
docenti degli
Istituti di Istruzione secondaria di II grado del territorio, insieme ai docenti
coordinatori delle classi terze, forniranno tutte
le informazioni utili ai genitori per l'iscrizione dei propri figli alle scuole
superiori.
Anno scolastico 2007-2008
Queste sono le scelte effettuate dai nostri allievi :
| numero alunni | scuola superiore | percentuale |
| 50 | Istituto Polispecialistico "San Paolo" Sorrento | 34% |
| 37 | Liceo Scientifico "G. Salvemini" Sorrento | 26% |
| 26 | Liceo Classico e Psicopedagogico "P.V.Marone" Meta di Sorrento | 18% |
| 9 | Istituto Tecnico Nautico "N. Bixio" Piano di Sorrento | 6% |
| 6 | Istituto D'Arte "F. Grandi" Sorrento | 4% |
| 6 | Istituto Professionale "De Gennaro" Vico Equense | 4% |
| 4 | Istituto Professionale "G.Galilei" Torre Annunziata | 3% |
| 3 | Liceo Linguistico "S. Anna" Sorrento | 2% |
| 2 | Istituto Professionale "Vitruvio" Castellammare di Stabia | 1% |
| 1 | Istituto Tecnico "Elia" Castellammare di Stabia | 1% |
| 1 | Liceo Scientifico "Democrito" Roma | 1% |

OPEN DAY
Giornate dell'ORIENTAMENTO
Luned́ 17 dicembre
2007, dalle ore 16.45 alle ore 18.45 nell'Aula Magna della nostra scuola, i
docenti degli
Istituti di Istruzione secondaria di II grado del territorio, forniranno tutte
le informazioni utili ai genitori per l'iscrizione dei propri figli alle scuole
superiori.